流通市值:14.96亿 | 总市值:24.07亿 | ||
流通股本:5081.20万 | 总股本:8174.54万 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-03-31 | 6174 | - | - |
2024-12-31 | 6638 | - | - |
2024-09-30 | 6063 | - | - |
2024-06-30 | 5686 | - | - |
2024-03-31 | 5806 | - | - |
2023-12-31 | 6396 | - | - |
2023-09-30 | 7586 | - | - |
2023-06-30 | 7809 | - | - |
2023-03-31 | 8265 | - | - |
2022-12-31 | 8840 | - | - |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
海盐七丰投资咨询有限公司 | 1098.00 | 21.61 | 不变 | 0.00 |
陈跃忠 | 851.30 | 16.75 | 不变 | 0.00 |
蔡学群 | 133.98 | 2.64 | 不变 | 0.00 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户... | 70.56 | 1.39 | 新进 | 70.56 |
柴丽华 | 38.43 | 0.76 | 增加 | 16.96 |
简街香港有限公司-简街亚洲贸易有限责任公司(... | 34.05 | 0.67 | 新进 | 34.05 |
吴兵生 | 31.75 | 0.62 | 新进 | 31.75 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户... | 29.93 | 0.59 | 新进 | 29.93 |
应玉秀 | 27.94 | 0.55 | 新进 | 27.94 |
何湾 | 22.66 | 0.45 | 新进 | 22.66 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
陈跃忠 | 3420.20 | 41.84 | 不变 | 0.00 |
海盐七丰投资咨询有限公司 | 1098.00 | 13.43 | 不变 | 0.00 |
蔡学群 | 540.40 | 6.61 | 不变 | 0.00 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户... | 70.56 | 0.86 | 新进 | 70.56 |
柴丽华 | 38.43 | 0.47 | 增加 | 16.96 |
简街香港有限公司-简街亚洲贸易有限责任公司(... | 34.05 | 0.42 | 新进 | 34.05 |
吴兵生 | 31.75 | 0.39 | 新进 | 31.75 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户... | 29.93 | 0.37 | 新进 | 29.93 |
应玉秀 | 27.94 | 0.34 | 新进 | 27.94 |
何湾 | 22.66 | 0.28 | 新进 | 22.66 |
股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
黄勤英 | 37500 | 2024-12-04 | 37500 |
陈培中 | 30000 | 2024-12-04 | 30000 |
蔡琴芳 | 26000 | 2024-12-04 | 26000 |
刘冬平 | 25000 | 2024-12-04 | 25000 |
陈燕芳 | 20000 | 2024-12-04 | 20000 |
王楠 | 20000 | 2024-12-04 | 20000 |
徐其兵 | 15000 | 2024-12-04 | 15000 |
富美娟 | 15000 | 2024-12-04 | 15000 |