流通市值:33.97亿 | 总市值:33.97亿 | ||
流通股本:2.45亿 | 总股本:2.45亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-03-31 | 33690 | 7274.86 | -10.62 |
2025-02-28 | 37692 | 6502.44 | 15.52 |
2024-12-31 | 32629 | 7511.42 | -10.76 |
2024-09-30 | 36562 | 6703.41 | -15.08 |
2024-06-30 | 43053 | 5692.75 | 13.40 |
2024-03-31 | 37964 | 6455.85 | -1.41 |
2024-02-29 | 38505 | 6365.15 | -3.80 |
2023-12-31 | 40026 | 6123.27 | -4.09 |
2023-09-30 | 41734 | 5872.67 | -9.85 |
2023-06-30 | 46296 | 5293.98 | -2.03 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 5748.98 | 23.46 | 不变 | 0.00 |
余良辉 | 216.04 | 0.88 | 增加 | 0.37 |
赵玲 | 207.00 | 0.84 | 不变 | 0.00 |
李陆军 | 200.00 | 0.82 | 新进 | 200.00 |
刘小光 | 151.73 | 0.62 | 增加 | 17.85 |
李志辉 | 138.00 | 0.56 | 新进 | 138.00 |
李成 | 128.73 | 0.53 | 增加 | 1.29 |
郭桂芳 | 101.23 | 0.41 | 不变 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放... | 100.58 | 0.41 | 新进 | 100.58 |
余嘉杰 | 81.04 | 0.33 | 不变 | 0.00 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 5748.98 | 23.46 | 不变 | 0.00 |
余良辉 | 216.04 | 0.88 | 增加 | 0.37 |
赵玲 | 207.00 | 0.84 | 不变 | 0.00 |
李陆军 | 200.00 | 0.82 | 新进 | 200.00 |
刘小光 | 151.73 | 0.62 | 增加 | 17.85 |
李志辉 | 138.00 | 0.56 | 新进 | 138.00 |
李成 | 128.73 | 0.53 | 增加 | 1.29 |
郭桂芳 | 101.23 | 0.41 | 不变 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放... | 100.58 | 0.41 | 新进 | 100.58 |
余嘉杰 | 81.04 | 0.33 | 不变 | 0.00 |
股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
华安基金管理有限公司 | 40350877 | 2014-12-16 | 40350877 |
融通基金管理有限公司 | 20526315 | 2014-12-16 | 20526315 |
英大基金管理有限公司 | 19842808 | 2014-12-16 | 19842808 |